Farhan Abdul Aziz, . (2020) Pengaruh dana pihak ketiga dan capital adequacy ratio terhadap return on asset pada pt. Bank muamalat indonesia tbk periode 2010-2019. Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2010-2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan uji t dan uji F dengan variabel X1 yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Variabel X2 yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), dan variabel Y yaitu Return On Asset (ROA). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) dengan koefisien determinasi sebesar 67% sedangkan sisanya 33% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) ini dibuktikan oleh hasil uji t dengan nilai signifikan DPK sebesar 0.008 < 0.05 dan nilai thitung |-3.673| > ttabel 2.365, maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Sedangkan secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) ini dibuktikan oleh hasil uji t dengan nilai signifikan CAR sebesar 0.119 > 0.05 dan nilai thitung 1.778 < ttabel 2.365 maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) ini ditunjukan oleh hasil uji F dengan nilai signifikan DPK dan CAR sebesar 0.020 < 0.05 dan nilai Fhitung 7.233 > Ftabel 4.74 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Kata kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA).
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Sri Lestari |
| Date Deposited: | 23 Jul 2021 06:18 |
| Last Modified: | 23 Jul 2021 06:18 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/8855 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
