DANANG ARI WIJAYANTO, . (2025) Pengaruh Price Earning Ratio (Per) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Harga Saham Pada Pt Charoen Pokphand Tbk Periode Tahun 2012-2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham PT Charoen Pokphand Tbk selama periode 2012–2023. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25 dengan metode kuantitatif. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi syarat statistik, yaitu (sig = 0,200 > 0,05) terjadi distribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas (VIF = 1,000 < 10 dan Tolerance = 1,000 > 0,1), tidak terdapat heteroskedastisitas (sig. PER = 0,546 dan DER = 0,667 > 0,05), dan tidak terjadi autokorelasi karena dU < DW < 4-dU (1,5794 < 1,733 < 2,4206). Hasil uji t menunjukkan PER berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham dengan t hitung = 2,613 > t tabel = 2,262 dan sig. = 0,028 < 0,05. DER berpengaruh negatif signifikan dengan t hitung = |-4,607| < t tabel = 2,262 dan sig. = 0,001 < 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa PER dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham (F hitung = 14,190 > F tabel = 4,26; sig. = 0,002 < 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,759 mengindikasikan bahwa 75,9% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa baik rasio profitabilitas (PER) maupun struktur pendanaan (DER) merupakan faktor penting dalam pembentukan nilai saham perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 23 Jun 2026 12:14 |
| Last Modified: | 23 Jun 2026 12:14 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20213 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
