WIDIARTI, . (2025) Pengaruh Return On Equity Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada Pt Darya Varya Laboratoria Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2024. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Download (994kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (256kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (491kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (499kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (592kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (153kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Download (516kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah maka secara parsial bahwa thitung > ttabel yaitu (87,754) > (2,3060) dan signifikan 0,001 < 0,05 dengan demikian Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti bahwa secara parsial Return On Equity berpengaruh dan signifikan terhadap Harga Saham Pada PT. Darya Varya Laboratoria Tbk Periode 2014-2024. Pada variabel Debt to Equity Ratio dipetoleh |thitung| > ttabel yaitu (|34,119|) > (2,3060) dan signifikan 0,001 < 0,05 dengan demikian Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti bahwa secara parsial Debt to Equity Ratio berpengaruh dan signifikan terhadap Harga Saham Pada PT. Darya Varya Laboratoria Tbk Periode 2014-2024. Berdasarkan rumusan masalah maka secara simultan diperolah nilai nilai Ftabel 4,26 dengan sig 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau Fhitung > Ftabel yaitu (4434,985 > 4.26) dan (0,001< 0,05) dan sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Return On Equity (ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) secara bersam-sama berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Berdasarkan koefisien determinasi R Square = 0,133 maka KD = R X 100% = 0,133 X 100% = 13,3% , Jadi dapat dismpulkan Return On Equity (ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh sebesar 13,3% terhadap Return On Equity (ROE), sedangkan sisanya 86,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 13 May 2026 10:08 |
| Last Modified: | 13 May 2026 10:08 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19761 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
