JIHAD SABILI, . (2025) Efisiensi Pertumbuhan Laba Berdasarkan Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Pada Pt Mayora Indah Tbk Periode 2014-2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) |
|
|
Text
jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk selama periode 2014–2023 dengan meninjau tiga indikator utama yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Periode 2014-2023. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji regress frontier, uji hipotesis dengan uji z dan uji chi wald serta uji efisiensi menggunakan Stata versi 14. Hasil penelitian nilai z 3,96 dengan nilai P>|z| 0.000 < 0.05 secara parsial menunjukkan Perputaran Kas berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, nilai z -1.95 dengan nilai P>|z| 0.051 > 0.05 secara parsial Perputaran Piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, nilai zhitung -1,30 < ztabel 1,96 dengan nilai P>|z| 0.195 > 0.05 secara parsial perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan nilai wald chi2 (3) = 15.76 dengan nilai prob = 0.0013 < 0.05 artinya secara simultan Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pertumbuhan Laba.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 27 Apr 2026 10:18 |
| Last Modified: | 27 Apr 2026 10:18 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19528 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
