IHDA NISWATUSOLIHAH, . (2025) Pengaruh Debt To Equity Ratio Working Capital Turnover Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Earning Per Share Pada Perusahaan Pt Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk Periode 2015-2024. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Working Capital Turnover (WCTO) dan Pertumbuhan Laba terhadap Earning Per Share (EPS) pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk pada periode 2015-2024. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Metode analisa data yang digunakan meliputi Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi), Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji t (parsial) dan Uji f (simultan). Pengujian signifikan meliputi uji statistik t dan uji f. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa DER berpengaruh negative dan signifikan terhadap EPS dengan nilai t hitung |-2,986| > t tabel 2,447 dan signifikansi 0,024 < 0,05. WCTO tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS dengan nilai t hitung 1,558 < t tabel 2,447 dan signifikansi 0,170 > 0,05. Pertumbuhan Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap EPS dengan nilai t hitung 11,438 > t tabel 2,447 dan signifikansi 0,00 < 0,05. Secara simultan, DER, WCTO, Pertumbuhan Laba terhadap EPS berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share dibuktikan dengan nilai F hitung 53,231 > F tabel 4,757 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi menunjukan bahwa 0,964 yang berarti DER, WCTO, Pertumbuhan Laba mampu menjelaskan variabel EPS sebesar 96,4% sementara 3,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 25 Apr 2026 03:33 |
| Last Modified: | 25 Apr 2026 03:33 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19489 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
