Dinda Soraya Santoso, . (2024) Pengaruh Perputaran Piutang Dan Penjualan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bei Tahun 2017 – 2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) |
|
|
Text
Jurnal dinda soraya santoso (1).pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perputaran Piutang dan Penjualan secara parsial dan simultan terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman Tahun 2017-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 perusahaan dengan asset terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2017 – 2023. Metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi data. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik Eviews 12. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan Perputaran Piutang memiliki nilai thitung < ttabel (1.253090| < 1,73961), dengan probabilitas signifikan sebesar 0.2282 > 0,05, sehingga secara parsial Perputaran Piutang tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih, Penjualan memiliki nilai thitung < ttabel (5.824544 > 1.76131) dengan probabilitas signifikan sebesar 0.0000 < 0,05, sehingga secara parsial Penjualan berpengaruh terhadap Laba Bersih. Maka secara simultan Perputaran Piutang dan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih, dilihat dari nilai Fhitung 36.60646 > 2,85 Ftabel dengan nilai probabilitas signifikansi 0.1526 < 0,05. Selanjutnya dilihat dari koefisien determinasi sebesar 87,67% yang artinya bahwa Perputaran Piutang dan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih, Sedangkan sisanya 12,33% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci: Perputaran Piutang, Penjualan, Laba Bersih
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perputaran Piutang, Penjualan, Laba Bersih |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Yeni Ratnasari |
| Date Deposited: | 18 Nov 2024 07:57 |
| Last Modified: | 18 Nov 2024 07:57 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14990 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
