Arya Rizky Saputra, . (2023) Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Return On Asset Pada PT Siantar Top Tbk Periode 2012 - 2022. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (823kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja terhadap Return On Asset pada PT. Siantar Top, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian berdasarkan uji asumsi klasik tidak ditemukan adanya variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Berdasarkan hasil ini data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan uji t dapat diketahui secara parsial Perputaran Kas berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset sebab thitung lebih besar dari ttabel (| -2,748 | > 2,262) dengan nilai signifikansi sebesar 0,025. Perputaran Modal Kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Asset sebab thitung lebih kecil dari ttabel (1,000 < 2,262) dengan nilai signifikansi 0,347. Dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset yang dibuktikan dengan hasil uji F yang dimana nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (5,093 > 4,46) dengan tingkat signifikansi 0,037 dengan kontribusi kepada Return On Asset sebesar 56% sedangkan 44% sisanya dipengaruhi oleh variabel dari luar penelitian ini.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perputaran, Kas, Modal Kerja, Return On Asset |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Depositing User: | Sri Lestari |
| Date Deposited: | 08 May 2024 04:34 |
| Last Modified: | 08 May 2024 04:34 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12419 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
