Satrio Firmansyah A, . (2017) Menerapkan konsep object relational mapping dan model view controller menggunakan hibernate dan spring pada sistem aplikasi inventory dengan java (studi kasus pt. Duta fuji electric jakarta). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
|
Text
COVER .doc Restricted to Registered users only Download (8MB) |
|
|
Text
BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (36kB) |
|
|
Text
BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (207kB) |
|
|
Text
BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (25kB) |
|
|
Text
JURNAL .docx Restricted to Registered users only Download (277kB) |
Abstract
ABSTRAK Satrio Firmansyah A, 2013142764 MENERAPKAN KONSEP OBJECT RELATIONAL MAPPING DAN MODEL VIEW CONTROLLER MENGGUNAKAN HIBERNATE DAN SPRING PADA SISTEM APLIKASI INVENTORY DENGAN JAVA , dibawah bimbingan dari Bagas Setiyaki Wicaksono, S.Kom, M.Kom 135|Halaman/ cxxxv|Halaman/ 53 Gambar/ lix Tabel/ 5 Lampiran/ 25 Pustaka Sistem inventori merupakan suatu sistem untuk mengetahui persediaan stok barang pada suatu tempat. Sistem ini dapat memberikan informasi dalam gudang seperti informasi pengeluaran barang, pembelian barang, penerimaan barang dan informasi stok barang sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci, karena hal -hal tersebut yang sering menjadi kendala di dalam perusahaan seperti yang terjadi pada PT. Duta Fuji Electic Jakarta. Metode pengembangan sistem pada aplikasi yang dibangun dalam tugas akhir ini menggunakan metode prototype yang terdiri dari enam tahapan. Adapun tahapan tersebut yaitu Analisis dan Perancangan Sistem, analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan sistem, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan sistem. Untuk bahasa pemrograman penulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai penyimpanan databasenya. Serta menggunakan software pendukung pemrograman NetBeans sebagai desain interface. Sistem yang akan dirancang ini agar dapat membantu user / karyawan untuk memperoleh informasi mengenai stok barang, data barang, supplier, karyawan dan transaksi in dan out. Selain itu, informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat menghindari terjadinya kesalahan. Kata kunci : Sistem Aplikasi, Sistem Informasi, Inventori, Spring, Hibernate, Java
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources |
| Depositing User: | Muhammad Khusnan Hadi |
| Date Deposited: | 08 Mar 2018 02:23 |
| Last Modified: | 08 Mar 2018 02:23 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/2475 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
