SITI MEI SAROH, . (2025) Pengaruh Return On Asset (Roa) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Harga Saham Pada Pt Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2014-2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
|
Text
jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk selama periode 2014–2023. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dengan nilai t hitung sebesar 0,894 < t tabel 2,306 dan nilai signifikansi 0,401 > 0,05. Sebaliknya, DER berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, dengan nilai t hitung sebesar -3,147 dan t tabel 2,306, di mana |t hitung| 3,147 > t tabel 2,306 dan nilai signifikansi 0,015 < 0,05. Secara simultan, ROA dan DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai F hitung sebesar 8,661 > F tabel 4,74 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur keuangan perusahaan secara keseluruhan berperan dalam mempengaruhi pergerakan harga saham.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 03 Jun 2026 10:32 |
| Last Modified: | 03 Jun 2026 10:32 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19952 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
