MARSELA KHOIRINISA, . (2025) Pengaruh Debt To Equity Ratio (Der) Dan Total Asset Turnover (Tato) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Pt Unilever Indonesia Tbk Periode 2014-2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
cover.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) |
|
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) |
|
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) |
|
|
Text
jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Pertumbuhan Laba pada PT Unilever Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari data keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014-2023. Teknis analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis dengan bantuan software e-views series 13. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung | − 3,476781| > ������������������������������������ 2,36462 dan nilai signifikan 0,0103 < 0,05. Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung 0,694970 < ������������������������������������ 2,36462 dan nilai signifikan 0,5095 > 0,05. Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, hal tersebut dibuktikan dengan nilai Fhitung 6,907548 > ������������������������������������ 4,74 dan nilai signifikan 0,022056 < 0,05.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 30 Apr 2026 03:00 |
| Last Modified: | 30 Apr 2026 03:00 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19586 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
