NOVITAANGGRAENI, . (2025) Pengaruh Environmental Performance Dan Return On Assets Terhadap Tobin’s Q Pada Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Periode 2015-2024. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Environmental Performance (diukur berdasarkan peringkat PROPER) dan Return on Assets (ROA) terhadap Tobin’s Q pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk selama periode 2015–2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi R2, uji hipotesis (uji t dan uji F) dengan data sekunder untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa Environmental Performance berpengaruh negatif signifikan terhadap Tobin’s Q (t-hitung = |-2,648935| > t-tabel = 2,365; p-value = 0,0293 < 0,05), sedangkan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan (t-hitung = 1,628939 < t-tabel = 2,365; p-value = 0,1420 > 0,05). Secara simultan, kedua variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q (F-hitung = 4,071342 < F-tabel = 4,74; p-value = 0,067163 > 0,05). Nilai Ajusted R�squared sebesar 40,57% menunjukkan bahwa lebih dari separuh variasi Tobin’s Q dapat dijelaskan oleh Environmental Performance dan ROA, sementara sisanya sebesar 59,43% dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar PGN meningkatkan strategi komunikasi mengenai manfaat keberlanjutan jangka panjang sebagai upaya untuk memperkuat persepsi pasar dan meningkatkan nilai perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 12 Feb 2026 08:13 |
| Last Modified: | 12 Feb 2026 08:13 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18890 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
