Fery Febriansyah, . (2025) Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (641kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (966kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap financial distress. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 sebanyak 12 perusahaan. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling dan diperoleh 6 perusahaan subsektor transportasi dengan periode pengamatan lima tahun sehingga didapat 30 data sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai program E-Views 12 serta tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 5%. Hasil penelitian ini menujukan bahwa secara simultan current ratio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan signifikansi 0.085992 > 0,05 dan f-hitung > f-tabel (2.690599 < 3.35) serta koefisien determinasi dengan menggunakan Adjusted R-Squared sebesar 10,44% sedangkan sisanya sebesar 89,56% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sedangkan secara parsial current ratio berpengaruh positif secara terhadap financial distress dengan signifikan 0.0271 < 0.05 dan t-hitung > t-tabel (|-2,337583| > 1, 70329), debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan signifikansi 0.9052 < 0,05 dan t-hitung > t-tabel (|-0,120214| >1,70329).
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Financial Distress |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Sri Lestari |
| Date Deposited: | 24 Jul 2025 07:27 |
| Last Modified: | 24 Jul 2025 07:27 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17059 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
