DEVINA MAULANA PUTRI, . (2025) Pengaruh Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Periode Tahun 2012-2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Likuiditas yang di proxykan Current Ratio (CR) dan Solvabilitas yang di proiykan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Kinerja Keuangan yang di proxikan Return On Asset (ROA) pada PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Periode 2012-2023. Jenis metode peneltian ini menggunakan metodelogi riset kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh laporan keuangan pada PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dengan sampel berupa neraca,dan laporan laba rugi selama 12 tahun yaitu dari tahun 2012 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sofware SPSS versi 26 meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), uji regresi berganda, uji kolerasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis dengan taraf signifikan sebesar (0,05). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Current Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang di proxykan pada Return On Asset karena diperoleh nilai menyatakan bahwa Thitung < Ttabel atau |-2,651| > (2,228) beserta nilai Sig. sebesar 0,026 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Debt to Asset Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang di proxykan pada Return On Asset karena diperoleh nilai menyatakan bahwa Thitung < Ttabel atau |-1,503| < (2,228) beserta nilai Sig.sebesar (0,167) > (0,05). Berdasarkan hasil pengujian secara simultan baik Current Ratio maupun Debt to Asset Ratio keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang di proxykan pada Return On Asset karena diperoleh nilai menyatakan bahwa Fhitung > Ftabel atau (5,500) > (4,26) dan diperkuat oleh nilai Sig. sebesar (0,028) < (0,05).
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 23 Jul 2025 09:08 |
| Last Modified: | 23 Jul 2025 09:08 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17039 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
