A.A Salsa Adi Suryo, . (2023) Pengaruh Earning Per Share dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham PT. Bank Rakyat Indonesia di BEI Periode 2012-2021. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text
BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Earning Per Share dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham PT. Bank Rakyat Indonesia di BEI periode 2012-2021. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah earning per share, dan debt to equity ratio terhadap harga saham. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh independen terhadap variabel dependen baik secara bersama-sama maupun secara individu. Pengujian hipotesis menggunakan uji kelayakan model (Uji F) dikatakan layak untuk mengukur variabel independen yaitu earning per share, dan debt to equity ratio terhadap harga saham. Hasil analisis regresi Uji T EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai t hitung |-2,874| > t tabel 2,36462 dan signifikansi 0,024<0,05. Sedangakan untuk variabel DER berpengaruh secara tidak signifikan terhadap harga saham dikarenakan nilai t hitung |-1,913| < t tabel 2,36462 dan signifikansi 0,097 > 0,05. Hasil Uji F diatas menunjukan bahwa EPS dan DER berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai F statistic 15,029 > F tabel 4,46 dan signifikansi 0,003< 0,05. Kata Kunci: Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Harga Saham, PT Bank Rakyat Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Harga Saham, PT Bank Rakyat Indonesia |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Agus Sugiarto |
| Date Deposited: | 03 Dec 2024 07:50 |
| Last Modified: | 03 Dec 2024 07:50 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15634 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
