Minati Halimah, . (2024) Pengaruh Debt to Asset Ratio dan Return on Equity terhadap Financial Distress pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2023. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
|
|
Text
MINATI HALIMAH_JURNAL SKRIPSI_FIX - Copy.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt To Asset Ratio dan Return On Equity terhadap financial distress menggunakan pendekatan prediksi kebangkrutan Altman Z-Score. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2023 sebanyak 21 perusahaan. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive sampling dan diperoleh 6 perusahaan subsektor telekomunikasi dengan periode pengamatan sepuluh tahun jadi data yang didapat sebanyak 60 data sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai program E-Views 12 serta tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Debt To Asset Ratio dan Return On Equity berpengaruh terhadap financial distress dengan signifikansi 0,0000 < 0,05 dan Fhitung > Ftabel (20.01133 > 3,16) dan koefisien determinasi dengan menggunakan Adjusted R Square sebesar 69,2% sedangkan sisanya 30,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian secara parsial Debt To Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress dengan signifikansi 0,0000 < 0,05 dan thitung > ttabel (|-4.834762| > 2.00172) dan Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap financial distress dengan signifikansi 0.0133 < 0,05 dan thitung > ttabel (2.563840 > 2.00172). Kata kunci : Debt To Asset Ratio, Return On Equity, Financial Distress
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Debt To Asset Ratio, Return On Equity, Financial Distress |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Rizky Andika |
| Date Deposited: | 30 Nov 2024 03:58 |
| Last Modified: | 30 Nov 2024 03:58 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15533 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
