Dina Lestari, . (2024) Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Asset Pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Periode 2013-2022. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return On Assets pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2013-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Return On Asset diperoleh thitung |-1,910| < ttabel 2,365 dengan nilai signifikan 0,098 > 0,05. Sedangkan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset, dengan hasil yang diperoleh thitung |-8,203| > ttabel 2,365 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Secara simultan variabel Current Ratio dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset, dengan hasil yang diperoleh Fhitung 35,350 >Ftabel 4,74 dengan siginifikan 0,000 < 0,05 dan variabel independen yang terdiri dari Current Ratio dan Debt to Equity Ratio berkontribusi sebesar 88,4% terhadap Return On Asset, sedangkan sisanya 11,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kata Kunci: Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Asset
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Asset |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Agus Sugiarto |
| Date Deposited: | 14 Oct 2024 02:49 |
| Last Modified: | 14 Oct 2024 02:49 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14474 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
